![]() | Heute | 4 |
![]() | Gestern | 25 |
![]() | Diese Woche | 81 |
![]() | Dieses Monat | 548 |
![]() | Gesamt | 28985 |
Aktualisiert (Dienstag, den 17. Januar 2012 um 12:13 Uhr)
| Gerät | pro Tag | ||
| Walzenschleifmaschinen | 25,00 | ||
| Randschleifmaschine | 8,50 | ||
| Deltaschleifer | 11,00 | ||
| Poliermaschine Orbiter | 15,00 | ||
| Teppichwaschgerät | 13,00 | ||
| Parkettverlegekoffer | 9,50 | ||
| Staubsauger | 10,50 | ||
| Luftentfeuchter | 11,00 | ||
| Protool Estrichfräse | 20,50 | ||
| Kompressor | 15,00 | ||
| Druckluftnagler | 4,00 | ||
| Palettenhubwagen | 5,00 | ||
| Lackfräse | 12,00 | ||
| Styropor Schneidegerät | 10,00 | ||
|
inkl. 20 % Umsatzsteuer zuzüglich Kaution 50,00 |
|||
![]()